در حال دریافت...
برای مشاهده نرخها روی بخش مورد نظر کلیک کنید
| نوع سکه های بانکی | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
|---|---|---|
| سکه تصویر امام 86 | 182.000.000 | 186.000.000 |
| سکه تمام بهار | 178.000.000 | 181.500.000 |
| سکه نیم بهار 86 | 92.500.000 | 95.000.000 |
| سکه ربع بهار86 | 50.000.000 | 53.500.000 |
| سکه ربع بهار 03 | 48.000.000 | 52.000.000 |
| سکه گرمی بانکی | 27.500.000 | 29.000.000 |
| سکه نیم قبل ۸۶ | 86.000.000 | 90.000.000 |
| سکه ربع قبل ۸۶ | 43.000.000 | 46.000.000 |
| حباب تمام سکه | 5.500.000 | %3 |
قیمت سکه تحت تأثیر نرخ دلار، اونس جهانی طلا و میزان تقاضای بازار قرار دارد.
تحلیل روزانه این عوامل را در
صفحه اخبار و تحلیل بازار
ببینید.
| نوع | نرخ (USD) |
|---|---|
| اونس طلا | در حال دریافت... |
| اونس نقره | در حال دریافت... |
| نفت برنت | در حال دریافت... |
جهت بررسی تغییر قیمتها،
تحلیل بازار طلا و سکه امروز
را مطالعه کنید. همچنین برای خرید و فروش حضوری به
صفحه ارتباط با ما
مراجعه نمایید.
| نوع طلا | نرخ لحظهای (تومان) |
|---|---|
| مظنه طلا | - |
| طلای 18 عیار | - |
| طلای 24 عیار | - |
پلاک پارسیان (فروش)
| وزن | قیمت فروش (تومان) |
|---|---|
| ۱۰۰ سوت | |
| ۲۰۰ سوت | |
| ۳۰۰ سوت | |
| ۴۰۰ سوت | |
| ۵۰۰ سوت | |
| ۶۰۰ سوت | |
| ۷۰۰ سوت | |
| ۸۰۰ سوت | |
| ۹۰۰ سوت | |
| ۱ گرم | |
| ۲ گرم |
شمش طلا ۲۴ عیار (فروش)
| وزن | قیمت فروش (تومان) |
|---|---|
| ۱۰۰ سوت | |
| ۳۰۰ سوت | |
| ۵۰۰ سوت | |
| ۱ گرم | |
| ۵ گرم | |
| ۱۰ گرم |
شمش نقره ندیر999.9
| نوع | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
|---|---|---|
| نقره 999 (یک کیلو ندیر) | 355.000.000 | 390.000.000 |
نرخ امروز دلار|یورو| وسایرارزهای رایج
| نوع ارز | قیمت به تومان | نماد |
|---|---|---|
| تتر(Teter) | در حال دریافت... | USDT |
| درهم امارات | 52000 | 🇦🇪 |
| دلار بازار آزاد | 191000 | 🇺🇸 |
| یورو بازار آزاد | 215000 | 🇪🇺 |
| پوند انگلیس | 249000 | G B |
| لیر ترکیه | 4000 | TR |
| دینار عراق | 129 | 🇮🇶 |
تغییرات نرخ دلار و ارزها مستقیماً بر قیمت سکه و طلا اثر میگذارد.
آخرین بررسیها را در
تحلیل بازار امروز
مطالعه کنید.
| نام ارز دیجیتال | نرخ فروش (USD) |
|---|---|
| بیت کوین (BTC) | در حال دریافت... |
| اتریوم (ETH) | در حال دریافت... |
| بایننس (BNB) | در حال دریافت... |
| ریپل (XRP) | در حال دریافت... |
| دوج کوین(DOGE) | در حال دریافت... |
| کاردانو (ADA) | در حال دریافت... |
سوالات متداول بازار طلا و سکه
قیمت سکه امروز چقدر است؟
قیمت سکه امروز بر اساس نرخ بازار تهران به صورت لحظهای در این صفحه نمایش داده میشود.
نرخ سکه امامی چگونه محاسبه میشود؟
نرخ سکه امامی بر اساس قیمت جهانی طلا، نرخ دلار بازار و میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود.
تحلیل قیمت سکه، طلا و ارز
قیمت سکه، طلا و ارز در بازار ایران به عوامل مختلفی از جمله نرخ دلار، قیمت جهانی اونس طلا، میزان عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی داخلی و سیاستهای بانک مرکزی وابسته است.
سکه امامی، سکه بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی علاوه بر ارزش طلای موجود در آنها، دارای حباب قیمتی نیز هستند که حاصل تفاوت قیمت روز با ارزش ذاتی طلاست.
در سکه فروشی ایرانی تلاش میشود جدیدترین قیمت سکه، طلا، نقره، شمش طلا، پلاک پارسیان و ارزها به صورت دقیق و روزانه در اختیار شما قرار گیرد.